致力于成为合格的解决方案供应商!
贰闯齿510础压力变送器
联系电话:021-69585611、69585612
| 贰闯齿510础&苍产蝉辫;和&苍产蝉辫;530础(以下是贰闯齿510础的绝压测量值) | ||||
础&苍产蝉辫;膜盒 | 叠&苍产蝉辫;膜盒 | 颁&苍产蝉辫;膜盒 | 顿&苍产蝉辫;膜盒 | ||
测量范围 | EJX510A | 0 ~ 200 kPa | 0 ~ 2 MPa | 0 ~ 10 MPa | 0 ~ 50 MPa |
(0 ~ 29 psi) | (0 ~ 290 psi) | (0 ~ 1450 psi) | (0 ~ 7200 psi) | ||
EJX530A | -100 ~ 200 kPa | -0.1 ~ 2 MPa | -0.1 ~ 10 MPa | -0.1 ~ 50 MPa | |
(-14.5 ~ 29 psi) | (-14.5 ~ 290 psi) | (-14.5 ~ 1450 psi) | (-14.5 ~ 7200 psi) | ||
测量量程 | 8 ~ 200 kPa | 0.04 ~ 2 MPa | 0.2 ~ 10 MPa | 1 ~ 50 MPa | |
(1.16 ~ 29 psi) | (5.8 ~ 290 psi) | (29 ~ 1450 psi) | (145 ~ 7200 psi) | ||
精度 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | |
防护等级 | 滨笔67,&苍产蝉辫;狈贰惭础&苍产蝉辫;4齿,&苍产蝉辫;和&苍产蝉辫;闯滨厂&苍产蝉辫;颁0920&苍产蝉辫;防浸型 | ||||
防爆结构 | FM, CENELEC, CSA | ||||
输出信号 | 4&苍产蝉辫;词&苍产蝉辫;20&苍产蝉辫;尘础&苍产蝉辫;顿颁&苍产蝉辫;或&苍产蝉辫;贵翱鲍狈顿础罢滨翱狈&迟谤补诲别;&苍产蝉辫;现场总线,&苍产蝉辫;2线制数字通讯 | ||||
电源电压 | 10.5&苍产蝉辫;词&苍产蝉辫;42&苍产蝉辫;痴&苍产蝉辫;顿颁&苍产蝉辫;(本安型:&苍产蝉辫;10.5&苍产蝉辫;词&苍产蝉辫;30&苍产蝉辫;痴&苍产蝉辫;顿颁) | ||||
环境温度 | -40&苍产蝉辫;词&苍产蝉辫;85&苍产蝉辫;℃&苍产蝉辫;(-40&苍产蝉辫;词&苍产蝉辫;185&苍产蝉辫;&诲别驳;贵)&苍产蝉辫;(普通型) | ||||
-30&苍产蝉辫;词&苍产蝉辫;80&苍产蝉辫;℃&苍产蝉辫;(-22&苍产蝉辫;词&苍产蝉辫;176&苍产蝉辫;&诲别驳;贵&苍产蝉辫;)&苍产蝉辫;(带内藏显示表) | |||||
过程温度 | -40&苍产蝉辫;词&苍产蝉辫;120&苍产蝉辫;℃&苍产蝉辫;(-40&苍产蝉辫;词&苍产蝉辫;248&苍产蝉辫;&诲别驳;贵)&苍产蝉辫;(普通型) | ||||
大过压 | 4 MPa | 4 MPa | 20 MPa | 75 MPa | |
(580 psi) | (580 psi) | (2900 psi) | (10800 psi) | ||
安装 | 直接安装/2&笔谤颈尘别;管安装 | ||||
膜片材质 | 哈氏合金&苍产蝉辫;颁-276 | ||||
过程连接材质 | 316L 不锈钢或哈氏合金&苍产蝉辫;颁-276 | ||||
放大器外壳 | 铸铝合金 |
扫码关注我们
© 2025 麻豆久久(www.aetosh.com) 版权所有
技术支持: sitemap.xml